Прайс на сотовый поликарбонат Юг-Ойл-Пласт
Цены на сотовый поликарбонат производства завода "Юг-Ойл-Пласт"
Цена актуальна на 12 мая 2025 года
| Если в других компаниях вы найдете цены ниже указанных на нашем сайте, позвоните нам! Возможно мы предложим цену еще ниже! |
| Марка "Юг-Стандарт"/Sotalux (Соталюкс) | ||||||
| Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м |
| 4.0мм | 0.48 кг.м.кв | Прозр. | 2755-00 | 5510-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 2885-00 | 5770-00 | ------- | ------- | ||
| 6.0мм | 0.77 кг.м.кв | Прозр. | 4470-00 | 8940-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 4680-00 | 9360-00 | ------- | ------- | ||
| 8.0мм | 0.90 кг.м.кв | Прозр. | 5180-00 | 10360-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 5420-00 | 10840-00 | ------- | ------- | ||
| 10.0мм | 1.00 кг.м.кв | Прозр. | 5800-00 | 11600-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 6070-00 | 12140-00 | ------- | ------- | ||
| Марка "Сибирские теплицы" | ||||||
| Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м |
| 4.0мм | 0.55 кг.м.кв | Прозр. | 3135-00 | 6270-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 3280-00 | 6560-00 | ------- | ------- | ||
|
Марка Sotalight (Соталайт)
|
||||||
|
Толщина
|
Плотность
|
Цвет
|
Цена за 6 м.
|
Цена за 12 м.
|
Цена от 10 л. 6 м.
|
Цена от 5 л. 12 м
|
|
6.0мм
|
0.86 кг.м.кв
|
Прозр.
|
4970-00 | 9940-00 | ------- | ------- |
|
Цветной
|
5250-00 | 10500-00 | ------- | ------- | ||
|
8.0мм
|
1.01 кг.м.кв
|
Прозр.
|
5780-00 | 11560-00 | ------- | ------- |
|
Цветной
|
6050-00 | 12100-00 | ------- | ------- | ||
|
10.0мм
|
1.11 кг.м.кв
|
Прозр.
|
6395-00 | 12700-00 | ------- | ------- |
|
Цветной
|
6695-00 | 13390-00 | ------- | ------- | ||
| Марка Berolux (Беролюкс) | ||||||
| Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м. |
| 4.0мм | 0.70 кг.м.кв | Прозр. | 3980-00 | 7960-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 4170-00 | 8340-00 | ------- | ------- | ||
| 6.0мм | 1.05 кг.м.кв | Прозр. | 6010-00 | 12020-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 6300-00 | 12600-00 | ------- | ------- | ||
| 8.0мм | 1.25 кг.м.кв | Прозр. | 7075-00 | 14150-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 7415-00 | 14830-00 | ------- | ------- | ||
| 10.0мм | 1.40 кг.м.кв | Прозр. | 7965-00 | 15930-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 8345-00 | 16690-00 | ------- | ------- | ||
| Марка Borrex (Боррекс) | ||||||
| Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м. |
| 4.0мм | 0.8 кг.м.кв | Прозр. | 4665-00 | 9330-00 | ------- | ------- |
| Цветной | ||||||
| 6.0мм | 1.3 кг.м.кв | Прозр. | 7565-00 | 15130-00 | ------- | ------- |
| 10.0мм | 1.7 кг.м.кв | Прозр. | 9975-00 | 19950-00 | ------- | ------- |
| 16.0мм | 2.1 кг.м.кв | Прозр. | 11995-00 | 23990-00 | ------- | ------- |
| Цветной | 12565-00 | 25130-00 | ||||
| 20.0мм | 2.98 кг.м.кв | Прозр. | 14845-00 | 29960-00 | ------- | ------- |
| 25.0мм | 3.5 кг.м.кв | Прозр. | 17740-00 | 35480-00 | ------- | ------- |
| 32.0мм | 3.7 кг.м.кв | Прозр. | 19960-00 | 39920-00 | ------- | ------- |
Для оптовиков и постоянных клиентов предусмотрены дополнительные скидки!
Цветовые решения:
Если у вас появились вопросы или вы готовы сделать заказ, позвоните нам по тел. (812) 448-15-54 или оставьте заявку, мы с вами свяжемся:
