Расширенный поиск
Главная>Прайс на Сотовый поликарбонат Юг-Ойл-Пласт
Прайс на сотовый поликарбонат Юг-Ойл-Пласт
Цены на сотовый поликарбонат производства завода "Юг-Ойл-Пласт"
Цена актуальна на 27 ноября 2022 года
Марка "Юг-Стандарт"/Sotalux (Соталюкс) | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м |
4.0мм | 0.48 кг.м.кв | Прозр. | 2225-00 | 4450-00 | ------- | ------- |
Цветной | 2450-00 | 4900-00 | ------- | ------- | ||
6.0мм | 0.77 кг.м.кв | Прозр. | 3575-00 | 7150-00 | ------- | ------- |
Цветной | 3760-00 | 7520-00 | ------- | ------- | ||
8.0мм | 0.90 кг.м.кв | Прозр. | 4180-00 | 8360-00 | ------- | ------- |
Цветной | 4390-00 | 8780-00 | ------- | ------- | ||
10.0мм | 1.00 кг.м.кв | Прозр. | 4645-00 | 9220-00 | ------- | ------- |
Цветной | 4880-00 | 9760-00 | ------- | ------- |
Марка "Сибирские теплицы" | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м |
4.0мм | 0.55 кг.м.кв | Прозр. | 2550-00 | 5100-00 | ------- | ------- |
Цветной | 2675-00 | 5350-00 | ------- | ------- |
Марка Sotalight (Соталайт)
|
||||||
Толщина
|
Плотность
|
Цвет
|
Цена за 6 м.
|
Цена за 12 м.
|
Цена от 10 л. 6 м.
|
Цена от 5 л. 12 м
|
6.0мм
|
0.86 кг.м.кв
|
Прозр.
|
3995-00 | 7990-00 | ------- | ------- |
Цветной
|
4195-00 | 8390-00 | ------- | ------- | ||
8.0мм
|
1.01 кг.м.кв
|
Прозр.
|
4680-00 | 9360-00 | ------- | ------- |
Цветной
|
4925-00 | 9850-00 | ------- | ------- | ||
10.0мм
|
1.11 кг.м.кв
|
Прозр.
|
5150-00 | 10300-00 | ------- | ------- |
Цветной
|
5420-00 | 10840-00 | ------- | ------- |
Марка Berolux (Беролюкс) | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м. |
4.0мм | 0.70 кг.м.кв | Прозр. | 3220-00 | 6440-00 | ------- | ------- |
Цветной | 3375-00 | 6750-00 | ------- | ------- | ||
6.0мм | 1.05 кг.м.кв | Прозр. | 4870-00 | 9740-00 | ------- | ------- |
Цветной | 5095-00 | 10190-00 | ------- | ------- | ||
8.0мм | 1.25 кг.м.кв | Прозр. | 5775-00 | 11550-00 | ------- | ------- |
Цветной | 6050-00 | 12100-00 | ------- | ------- | ||
10.0мм | 1.40 кг.м.кв | Прозр. | 6495-00 | 12990-00 | ------- | ------- |
Цветной | 6805-00 | 13610-00 | ------- | ------- |
Марка Borrex (Боррекс) | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м. |
4.0мм | 0.8 кг.м.кв | Прозр. | 3665-00 | 7330 | ------- | ------- |
Цветной | ||||||
6.0мм | 1.3 кг.м.кв | Прозр. | 5960-00 | 11920-00 | ------- | ------- |
16.0мм | 2.1 кг.м.кв | Прозр. | 9770-00 | 19540-00 | ------- | ------- |
Цветной | 10250-00 | 20500-00 | ||||
20.0мм | 2.98 кг.м.кв | Прозр. | 11975-00 | 23950-00 | ------- | ------- |
25.0мм | 3.5 кг.м.кв | Прозр. | 14430-00 | 28860-00 | ------- | ------- |
Для оптовиков и постоянных клиентов предусмотрены дополнительные скидки!
Цветовые решения:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Если у вас появились вопросы или вы готовы сделать заказ, позвоните нам по тел. (812) 448-15-54 или оставьте заявку, мы с вами свяжемся: