Расширенный поиск
Главная>Прайс на Сотовый поликарбонат Юг-Ойл-Пласт
Прайс на сотовый поликарбонат Юг-Ойл-Пласт
Цены на сотовый поликарбонат производства завода "Юг-Ойл-Пласт"
Цена актуальна на 10 мая 2022 год
Марка "Юг-Стандарт" | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м |
4.0мм | 0.48 кг.м.кв | Прозр. | 3365-00 | 6730-00 | ------- | ------- |
Цветной | 3480-00 | 6960-00 | ------- | ------- | ||
6.0мм | 0.77 кг.м.кв | Прозр. | 5215-00 | 10430-00 | ------- | ------- |
Цветной | 5580-00 | 11160-00 | ------- | ------- | ||
8.0мм | 0.90 кг.м.кв | Прозр. | 6110-00 | 12220-00 | ------- | ------- |
Цветной | 6525-00 | 13050-00 | ------- | ------- | ||
10.0мм | 1.00 кг.м.кв | Прозр. | 6815-00 | 13630-00 | ------- | ------- |
Цветной | 7275-00 | 14450-00 | ------- | ------- |
Марка Sotalux (Соталюкс) | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м |
4.0мм | 0.48 кг.м.кв | Прозр. | 3365-00 | 6730-00 | ------- | ------- |
Цвет. | 3480-00 | 6960-00 | ------- | ------- | ||
6.0мм | 0.77 кг.м.кв | Прозр. | 5215-00 | 10430-00 | ------- | ------- |
8.0мм | 0.90 кг.м.кв | Прозр. | 6110-00 | 12220-00 | ------- | ------- |
10.0мм | 1.00 кг.м.кв | Прозр. | 6815-00 | 13630-00 | ------- | ------- |
Марка "Сибирские теплицы" | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м |
4.0мм | 0.55 кг.м.кв | Прозр. | 4025-00 | 8050-00 | ------- | ------- |
Цветной | 4105-00 | 8210-00 | ------- | ------- |
Марка Sotalight (Соталайт)
|
||||||
Толщина
|
Плотность
|
Цвет
|
Цена за 6 м.
|
Цена за 12 м.
|
Цена от 10 л. 6 м.
|
Цена от 5 л. 12 м
|
4.0мм
|
0.55 кг.м.кв
|
Прозр.
|
------- | ------- | ||
|
||||||
6.0мм
|
0.86 кг.м.кв
|
Прозр.
|
5825-00 | 11650-00 | ------- | ------- |
Цветной
|
6230-00 | 12460-00 | ------- | ------- | ||
8.0мм
|
1.01 кг.м.кв
|
Прозр.
|
6835-00 | 13670-00 | ------- | ------- |
Цветной
|
7300-00 | 14600-00 | ------- | ------- | ||
10.0мм
|
1.11 кг.м.кв
|
Прозр.
|
7540-00 | 15080-00 | ------- | ------- |
Цветной
|
8050-00 | 16100-00 | ------- | ------- |
Марка Berolux (Беролюкс) | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м. |
4.0мм | 0.70 кг.м.кв | Прозр. | 5105-00 | 10210-00 | ------- | ------- |
Цветной | 5210-00 | 10420-00 | ------- | ------- | ||
6.0мм | 1.05 кг.м.кв | Прозр. | 7110-00 | 14220-00 | ------- | ------- |
Цветной | 7610-00 | 15220-00 | ------- | ------- | ||
8.0мм | 1.25 кг.м.кв | Прозр. | 8415-00 | 16830-00 | ------- | ------- |
Цветной | 8990-00 | 17980-00 | ------- | ------- | ||
10.0мм | 1.40 кг.м.кв | Прозр. | 9445-00 | 18990-00 | ------- | ------- |
Цветной | 10090-00 | 20180-00 | ------- | ------- |
Марка Borrex (Боррекс) | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м. |
4.0мм | 0.8 кг.м.кв | Прозр. | ------- | ------- | ||
Цветной | ||||||
6.0мм | 1.3 кг.м.кв | Прозр. | 8740-00 | 17480-00 | ------- | ------- |
16.0мм | 2.1 кг.м.кв | Прозр. | 14180-00 | 28360-00 | ------- | ------- |
Цветной | 15150-00 | 30300-00 | ||||
20.0мм | 2.98 кг.м.кв | Прозр. | 19250-00 | 38500-00 | ------- | ------- |
Для оптовиков и постоянных клиентов предусмотрены дополнительные скидки!
Цветовые решения:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Если у вас появились вопросы или вы готовы сделать заказ, позвоните нам по тел. (812) 448-15-54 или оставьте заявку, мы с вами свяжемся: