Расширенный поиск
Главная>Прайс на Сотовый поликарбонат Юг-Ойл-Пласт
Прайс на сотовый поликарбонат Юг-Ойл-Пласт
Цены на сотовый поликарбонат производства завода "Юг-Ойл-Пласт"
Цена актуальна на 27 марта 2023 года
Если в других компаниях вы найдете цены ниже указанных на нашем сайте, позвоните нам! Возможно мы предложим цену еще ниже! |
Марка "Юг-Стандарт"/Sotalux (Соталюкс) | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м |
4.0мм | 0.48 кг.м.кв | Прозр. | 2320-00 | 4640-00 | ------- | ------- |
Цветной | 2490-00 | 4980-00 | ------- | ------- | ||
6.0мм | 0.77 кг.м.кв | Прозр. | 3710-00 | 7420-00 | ------- | ------- |
Цветной | 3900-00 | 7800-00 | ------- | ------- | ||
8.0мм | 0.90 кг.м.кв | Прозр. | 4340-00 | 8680-00 | ------- | ------- |
Цветной | 4570-00 | 9140-00 | ------- | ------- | ||
10.0мм | 1.00 кг.м.кв | Прозр. | 4820-00 | 9640-00 | ------- | ------- |
Цветной | 5075-00 | 10150-00 | ------- | ------- |
Марка "Сибирские теплицы" | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м |
4.0мм | 0.55 кг.м.кв | Прозр. | 2650-00 | 5300-00 | ------- | ------- |
Цветной | 2790-00 | 5580-00 | ------- | ------- |
Марка Sotalight (Соталайт)
|
||||||
Толщина
|
Плотность
|
Цвет
|
Цена за 6 м.
|
Цена за 12 м.
|
Цена от 10 л. 6 м.
|
Цена от 5 л. 12 м
|
6.0мм
|
0.86 кг.м.кв
|
Прозр.
|
4150-00 | 7990-00 | ------- | ------- |
Цветной
|
4340-00 | 8680-00 | ------- | ------- | ||
8.0мм
|
1.01 кг.м.кв
|
Прозр.
|
4870-00 | 9740-00 | ------- | ------- |
Цветной
|
5100-00 | 10200-00 | ------- | ------- | ||
10.0мм
|
1.11 кг.м.кв
|
Прозр.
|
5360-00 | 10720-00 | ------- | ------- |
Цветной
|
5640-00 | 11280-00 | ------- | ------- |
Марка Berolux (Беролюкс) | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м. |
4.0мм | 0.70 кг.м.кв | Прозр. | 3340-00 | 6680-00 | ------- | ------- |
Цветной | 3540-00 | 7080-00 | ------- | ------- | ||
6.0мм | 1.05 кг.м.кв | Прозр. | 5050-00 | 10100-00 | ------- | ------- |
Цветной | 5320-00 | 10640-00 | ------- | ------- | ||
8.0мм | 1.25 кг.м.кв | Прозр. | 6030-00 | 12060-00 | ------- | ------- |
Цветной | 6320-00 | 12640-00 | ------- | ------- | ||
10.0мм | 1.40 кг.м.кв | Прозр. | 6750-00 | 13500-00 | ------- | ------- |
Цветной | 7110-00 | 14220-00 | ------- | ------- |
Марка Borrex (Боррекс) | ||||||
Толщина | Плотность | Цвет | Цена за 6 м. | Цена за 12 м. | Цена от 10 л. 6 м. | Цена от 5 л. 12 м. |
4.0мм | 0.8 кг.м.кв | Прозр. | 3800-00 | 7600-00 | ------- | ------- |
Цветной | ||||||
6.0мм | 1.3 кг.м.кв | Прозр. | 6135-00 | 12270-00 | ------- | ------- |
16.0мм | 2.1 кг.м.кв | Прозр. | 10150-00 | 20300-00 | ------- | ------- |
Цветной | 10670-00 | 21340-00 | ||||
20.0мм | 2.98 кг.м.кв | Прозр. | 12590-00 | 25180-00 | ------- | ------- |
25.0мм | 3.5 кг.м.кв | Прозр. | 15000-00 | 30000-00 | ------- | ------- |
32.0мм | 3.7 кг.м.кв | Прозр. | 16700-00 | 32400-00 | ------- | ------- |
Для оптовиков и постоянных клиентов предусмотрены дополнительные скидки!
Цветовые решения:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Если у вас появились вопросы или вы готовы сделать заказ, позвоните нам по тел. (812) 448-15-54 или оставьте заявку, мы с вами свяжемся: